- مشخصات
- نظرات کاربران
| نوع اتصال | بیسیم | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نوع گوشی | دو گوشی | ||||||||
| مناسب برای | مکالمه, ورزش, کاربری عمومی | ||||||||
| رابط | بلوتوث | ||||||||
| NFC | ندارد | ||||||||
| محدوده عملکرد | تا 10 متر | ||||||||
| نوع آهنربا | نئودیوم | ||||||||
| پاسخ فرکانسی | 20-20000 هرتز | ||||||||
| مقاومت در برابر آب | خیر | ||||||||
| مقاومت در برابر رطوبت و عرق | بله | ||||||||
| قطر درایور | 8.89 میلیمتر | ||||||||
| نوع آکوستیک | بسته | ||||||||
| باتری | دارد | ||||||||
| نوع باتری | لیتیومی | ||||||||
| عمر باتری | تا 15 ساعت | ||||||||
| اقلام همراه هدفون | کابل شارژ Type-C | سرگوشی های سیلیکونی | |||||||
| ویژگیهای خاص | میکروفون | کلید مدیریت میزان صدا | نگهدارنده گردنی | ||||||
| سایر مشخصات | پشتیبانی از دستیار صوتی Siri or Google Assistant | دور گردنی از جنس نرم ضد حساسیت | اعلام درصد شارژ به هنگام روشن شدن | گوشی های به هم چسبنده آهن ربایی | شارژ سریع ( 10 دقیقه شارژ برابر با 60 دقیقه پخش موسیقی ) | پشتیبانی از فرمت های صوتی SBC, AAC | پشتیبانی از پروفایل های A2DP (Advanced Audio Distribution Profile), AVRCP (Audio Video Remote Control Profile), HFP (Hands-free Profile), HSP (Headset Profile) | بلوتوث نسخه 5.0 | باطری آپگرید شده مدل 2019 | 
| عمر باتری هدفون در حالت مکالمه | تا 15 ساعت ساعت | ||||||||
| عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | تا 15 ساعت ساعت | ||||||||
| عمر باتری هدفون در حالت استندبای | تا 200 ساعت | ||||||||
| زمان موردنیاز برای شارژ هدفون | 3 ساعت ساعت | 
 
     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        